時間割
中学校・高等学校の時間割
標準時間割(クリックして展開してください。)
~8:20 | 早朝の自習 | |
予鈴 | 8:20 | |
朝礼 | 8:30~ 8:45 | 般若心経・早朝テスト |
1時限目 | 8:45~ 9:35 | 50分間授業 |
2時限目 | 9:45~10:35 | |
3時限目 | 10:45~11:35 | |
4時限目 | 11:45~12:35 | |
昼食 | 12:35~13:20 | |
5時限目 | 13:20~14:10 | 50分間授業 |
6時限目 | 14:20~15:10 | |
7時限目 | 15:20~16:10 | |
終礼・清掃 | 16:10~16:30 | |
放課後 | 16:30~17:45 | 補習・クラブ |
特別自習 | 18:00~19:00 | 高2・3生 |
カリキュラム
6か年一貫教育(中学・高校)カリキュラム
スーパー特進コース・特進コース(クリックして展開してください。)
学年 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|
国語 | 6 | 7 | 7 |
社会 | 4 | 4 | 4 |
数学 | 6 | 7 | 7 |
理科 | 4 | 4 | 4 |
音楽 | 1.25 | 1 | 1 |
美術 | 1.25 | 1 | 1 |
保健体育 | 3 | 3 | 3 |
技術家庭 | 2 | 2 | 1 |
英語 | 7.5 | 6 | 7 |
道徳 | 1 | 1 | 1 |
特別活動 | 1 | 1 | 1 |
総合的な学習 | 2 | 2 | 2 |
合計 | 39 | 39 | 39 |
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
国語 | 国語総合 | 6 | ||||
現代文B | 4 | 3 | 2 | |||
古典B | 4 | 3 | 3 | |||
国語演習1 | 5 | |||||
国語演習2 | 4 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||
世界史B | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ||
日本史A | ◎2 | |||||
日本史B | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ||
地理A | ◎2 | |||||
地理B | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ||
公民 | 現代社会 | 2 | ||||
倫理 | ◎3 | ◎3 | ||||
政治・経済 | ◎3 | ◎3 | ||||
数学 | 数学I | 3 | ||||
数学II | 4 | 4 | 3 | |||
数学III | 5 | |||||
数学A | 3 | |||||
数学B | 3 | 4 | ||||
数学演習 | 4 | 4 | ||||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||||
物理 | ◎4 | ◎5 | ||||
化学基礎 | 2 | |||||
化学 | 4 | 4 | ||||
生物基礎 | 2 | |||||
生物 | ◎4 | ◎5 | ||||
物理演習 | ◎2 | ◎2 | ||||
化学演習 | ◎2 | ◎2 | ||||
生物演習 | ◎2 | ◎2 | ||||
保体 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽I | 2 | ||||
外国語 | コミュニケーション英語I | 4 | ||||
コミュニケーション英語II | 4 | 4 | ||||
コミュニケーション英語III | 5 | 5 | ||||
英語表現I | 2 | |||||
英語表現II | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
情報 | 情報の科学 | 2 | ||||
総合 | 総合(宗教含む) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
特別活動 | 特活 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総単位数 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
6か年一貫教育(高校)カリキュラム
スーパー特進グローバルコース・特進グローバルコース(クリックして展開してください。)
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
国語 | 国語総合 | 6 | ||||
現代文B | 4 | 3 | 2 | |||
古典B | 4 | 3 | 3 | |||
国語演習1 | 4 | |||||
国語演習2 | 4 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||
世界史B | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ||
日本史A | ◎2 | |||||
日本史B | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ||
地理A | ◎2 | |||||
地理B | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ||
公民 | 現代社会 | 2 | ||||
倫理 | ◎3 | ◎3 | ||||
政治・経済 | ◎3 | ◎3 | ||||
数学 | 数学I | 3 | ||||
数学II | 4 | 4 | 3 | |||
数学III | 5 | |||||
数学A | 3 | |||||
数学B | 3 | 3 | ||||
数学演習 | 4 | 4 | ||||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||||
物理 | ◎4 | ◎4 | ||||
化学基礎 | 2 | |||||
化学 | 3 | 4 | ||||
生物基礎 | 2 | |||||
生物 | ◎4 | ◎4 | ||||
物理演習 | ◎1 | ◎2 | ||||
化学演習 | ◎1 | ◎2 | ||||
生物演習 | ◎1 | ◎2 | ||||
保体 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽I | 2 | ||||
外国語 | コミュニケーション英語I | 3 | ||||
コミュニケーション英語II | 4 | 4 | ||||
コミュニケーション英語III | 4 | 4 | ||||
英語表現I | 2 | |||||
英語表現II | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
情報 | 情報の科学 | 2 | ||||
宗教 | 宗教 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合 | 総合(宗教含む) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
特別活動 | 特活 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総単位数 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
◎:選択科目であるため、単位数の合計は総単位数と一致しません。
3か年教育(高校)カリキュラム
特進コース(クリックして展開してください。)
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
国語 | 国語総合 | 6 | ||||
現代文B | 4 | 3 | 2 | |||
古典B | 4 | 3 | 3 | |||
国語演習1 | 5 | |||||
国語演習2 | 4 | |||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | ||||
世界史B | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ||
日本史A | ◎2 | |||||
日本史B | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ||
地理A | ◎2 | |||||
地理B | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ◎3 | ||
公民 | 現代社会 | 2 | ||||
倫理 | ◎3 | ◎3 | ||||
政治・経済 | ◎3 | ◎3 | ||||
数学 | 数学I | 3 | ||||
数学II | 4 | 4 | 3 | |||
数学III | 5 | |||||
数学A | 3 | |||||
数学B | 3 | 4 | ||||
数学演習 | 4 | 4 | ||||
理科 | 物理基礎 | 2 | ||||
物理 | ◎4 | ◎5 | ||||
化学基礎 | 2 | |||||
化学 | 4 | 4 | ||||
生物基礎 | 2 | |||||
生物 | ◎4 | ◎5 | ||||
物理演習 | ◎2 | ◎2 | ||||
化学演習 | ◎2 | ◎2 | ||||
生物演習 | ◎2 | ◎2 | ||||
保体 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | 1 | |||
芸術 | 音楽I | 2 | ||||
外国語 | コミュニケーション英語I | 4 | ||||
コミュニケーション英語II | 4 | 4 | ||||
コミュニケーション英語III | 5 | 5 | ||||
英語表現I | 2 | |||||
英語表現II | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
情報 | 情報の科学 | 2 | ||||
総合 | 総合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
特別活動 | 特活 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総単位数 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |