平成30年度 国公立大学合格状況詳細 (2018.4.2現在) PDFファイル
前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 東京大学 | 文Ⅰ | 1 | 1 | ||
| 文II | 1 | 1 | |||
| 文Ⅲ | 1 | 1 | 2 | ||
| 理Ⅰ | 1 | 1 | |||
| 理II | 1 | 1 | |||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 5 | 1 | 6 | |
| 京都大学 | 医 | 1 | 1 | ||
| 工 | 7 | 5 | 12 | ||
| 農 | 2 | 1 | 3 | ||
| 文 | 2 | 2 | |||
| 法 | 4 | 4 | 経済 | 4 | 1 | 5 | 教育 | 3 | 3 |
| 京都大学 合計 | 全学部 | 21 | 9 | 30 | |
| 大阪大学 | 医 | 1 | 1 | 2 | |
| 理 | 1 | 2 | 3 | ||
| 工 | 3 | 7 | 10 | ||
| 基礎工 | 3 | 3 | |||
| 文 | 1 | 1 | |||
| 法 | 1 | 1 | 2 | ||
| 外国語 | 1 | 1 | 2 | ||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 人間科学 | 2 | 2 | |||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 11 | 15 | 26 | |
| 神戸大学 | 医 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 理 | 1 | 1 | |||
| 工 | 2 | 2 | |||
| 農 | 2 | 2 | 4 | ||
| 経済 | 1 | 1 | |||
| 経営 | 3 | 3 | |||
| 国際人間科学 | 5 | 1 | 6 | ||
| 海事科学 | 3 | 3 | |||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 15 | 9 | 24 | 3 |
| 大阪市立大学 | 全学部 | 12 | 8 | 20 | 3 |
| 大阪府立大学 | 全学部 | 21 | 12 | 33 | |
| 北海道大学 | 全学部 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 北海道大学・釧路校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東北大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 新潟大学 | 全学部 | 2 | 2 | 1 | |
| 国際教養大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 一橋大学 | 全学部 | 2 | 2 | 4 | |
| 東京農工大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 横浜国立大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 千葉大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 山梨大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 静岡大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 岐阜大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 富山大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 金沢大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 信州大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 福井大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 名古屋大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 京都府立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 京都工芸繊維大学 | 全学部 | 6 | 2 | 8 | |
| 京都府立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 兵庫県立大学 | 全学部 | 2 | 2 | 4 | |
| 滋賀医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 三重大学 | 全学部 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 大阪教育大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 奈良女子大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 和歌山県立医科大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 和歌山大学 | 全学部 | 7 | 2 | 9 | |
| 鳥取大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 広島大学 | 全学部 | 5 | 5 | 1 | |
| 岡山大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 山口大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 徳島大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 香川大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 愛媛大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 九州大学 | 全学部 | 5 | 1 | 6 | |
| 福岡県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 九州工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 九州歯科大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 宮崎大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 鹿児島大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 総合計 | 141 | 96 | 237 | 26 | |
| 省庁大学校 | |||||
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 防衛大学校 | 全学部 | 1 | 1 | 航空保安大学校 | 全学部 | 1 | 1 |
| 省庁大学校計 | 全学部 | 4 | 5 | 9 | 6 |









