平成28年度 国公立大学合格状況詳細 (2016.4.5時点) PDFファイル
前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 東京大学 | 文Ⅰ | 1 | 1 | ||
| 理Ⅰ | 1 | 1 | |||
| 理Ⅱ | 2 | 2 | |||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 4 | 4 | ||
| 京都大学 | 医・人間 | 2 | 1 | 3 | |
| 教育 | 1 | 1 | |||
| 経済 | 2 | 1 | 3 | ||
| 工 | 6 | 2 | 8 | ||
| 農 | 2 | 2 | |||
| 文 | 3 | 3 | |||
| 法 | 1 | 1 | 2 | ||
| 薬 | 1 | 1 | 理 | 1 | 1 |
| 京都大学 合計 | 全学部 | 16 | 8 | 24 | |
| 大阪大学 | 医・保健 | 2 | 1 | 3 | |
| 外国語 | 1 | 1 | |||
| 基礎工 | 4 | 2 | 6 | ||
| 経済 | 3 | 3 | |||
| 工 | 15 | 4 | 19 | ||
| 歯 | 2 | 2 | |||
| 人間科学 | 1 | 1 | |||
| 文 | 3 | 3 | |||
| 薬 | 1 | 2 | 3 | ||
| 理 | 3 | 1 | 4 | ||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 37 | 11 | 48 | |
| 神戸大学 | 医・医 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 海事科学 | 2 | 2 | |||
| 経営 | 1 | 1 | |||
| 工 | 4 | 3 | 7 | ||
| 国際文化 | 1 | 1 | |||
| 農 | 1 | 1 | |||
| 発達科学 | 2 | 2 | 4 | ||
| 法 | 5 | 1 | 6 | ||
| 理 | 1 | 1 | |||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 15 | 11 | 26 | 3 |
| 大阪市立大学 | 全学部 | 10 | 9 | 19 | 4 |
| 大阪府立大学 | 全学部 | 14 | 10 | 24 | |
| 和歌山大学 | 全学部 | 11 | 3 | 14 | |
| 和歌山県立医科大学 | 全学部 | 5 | 5 | 10 | 9 |
| 京都府立医科大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 京都工芸繊維大学 | 全学部 | 4 | 2 | 6 | |
| 大阪教育大学 | 全学部 | 3 | 2 | 5 | |
| 北海道大学 | 全学部 | 6 | 6 | ||
| 東北大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 東京工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 一橋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 岡山大学 | 全学部 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 広島大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 九州大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 愛媛大学 | 全学部 | 2 | 2 | 1 | |
| 横浜国立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 岐阜大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 岐阜薬科大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 金沢大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 九州工業大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 香川大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 高知工科大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 三重大学 | 全学部 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 滋賀大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 鹿児島大学 | 全学部 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 秋田大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 信州大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 神戸市立外国語大学 | 全学部 | 3 | 3 | ||
| 千葉大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 帯広畜産大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 筑波大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 鳥取大学 | 全学部 | 2 | 2 | 1 | |
| 都留文科大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京海洋大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 徳島大学 | 全学部 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 奈良県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 奈良女子大学 | 全学部 | 2 | 1 | 3 | |
| 富山大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 福井県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 福井大学 | 全学部 | 3 | 3 | 3 | |
| 兵庫県立大学 | 全学部 | 2 | 2 | 4 | |
| 北見工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 琉球大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 総合計 | 162 | 112 | 274 | 37 | |
| 各省管轄大学 | |||||
| 気象大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 航空保安大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 水産大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 各省管轄大学計 | 全学部 | 1 | 3 | 4 | |









