平成26年度 国公立大学合格状況詳細 (2014.4.01時点) PDFファイル
前のページへ戻る
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | うち医学部 医学科合格者数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役 | 高卒 | 総計 | |||
| 公立大学 | |||||
| 東京大学 | 文Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 文Ⅱ | 1 | 1 | |||
| 文Ⅲ | 2 | 2 | |||
| 東京大学 合計 | 全学部 | 2 | 3 | 5 | |
| 京都大学 | 医 | 1 | 1 | ||
| 教育 | 4 | 4 | |||
| 法 | 4 | 2 | 6 | ||
| 経済 | 7 | 5 | 12 | ||
| 総合人間 | 1 | 1 | |||
| 理 | 3 | 3 | |||
| 工 | 6 | 6 | 12 | ||
| 農 | 2 | 3 | 5 | ||
| 薬 | 2 | 1 | 3 | ||
| 京都大学 合計 | 全学部 | 30 | 17 | 47 | 1 |
| 大阪大学 | 外国語 | 2 | 2 | ||
| 文 | 2 | 2 | |||
| 法 | 2 | 3 | 5 | ||
| 経済 | 4 | 4 | |||
| 人間科学 | 2 | 2 | |||
| 理 | 2 | 2 | 4 | ||
| 工 | 4 | 3 | 7 | ||
| 基礎工 | 1 | 2 | 3 | ||
| 医 | 4 | 2 | 6 | ||
| 歯 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学 合計 | 全学部 | 24 | 12 | 36 | |
| 神戸大学 | 医 | 2 | 1 | 3 | |
| 法 | 5 | 1 | 6 | ||
| 経営 | 1 | 1 | |||
| 経済 | 1 | 2 | 3 | ||
| 発達科学 | 1 | 1 | |||
| 理 | 1 | 1 | 2 | ||
| 工 | 6 | 1 | 7 | ||
| 農 | 1 | 1 | |||
| 海事 | 1 | 1 | |||
| 保健 | 2 | 1 | 3 | ||
| 神戸大学 合計 | 全学部 | 19 | 9 | 28 | 3 |
| 大阪市立大学 | 全学部 | 14 | 4 | 18 | 1 |
| 大阪府立大学 | 全学部 | 11 | 6 | 17 | |
| 北海道大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 札幌医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 東北大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 国際教養大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 福島県立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 筑波大学 | 全学部 | 2 | 2 | 1 | |
| 埼玉大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| お茶の水女子大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 東京外国語大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京海洋大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 東京工業大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 横浜市立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 金沢大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 福井大学 | 全学部 | 11 | 12 | 13 | 11 |
| 信州大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 岐阜大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 岐阜薬科大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 静岡県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 名古屋市立大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 三重大学 | 全学部 | 2 | 2 | 1 | |
| 京都工芸繊維大学 | 全学部 | 3 | 2 | 5 | |
| 京都府立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 大阪教育大学 | 全学部 | 3 | 1 | 4 | |
| 神戸市外国語大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 兵庫県立大学 | 全学部 | 3 | 3 | 6 | |
| 奈良教育大学 | 全学部 | 2 | 2 | ||
| 奈良県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 奈良県立医科大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 奈良女子大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 和歌山大学 | 全学部 | 6 | 3 | 9 | |
| 鳥取大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 島根大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 岡山大学 | 全学部 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 岡山県立大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 広島大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 徳島大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 愛媛大学 | 全学部 | 1 | 1 | 1 | |
| 高知大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 九州大学 | 全学部 | 1 | 1 | 2 | |
| 鹿児島大学 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 公立大学計 | 146 | 86 | 232 | 21 | |
| 各省管轄大学 | |||||
| 防衛医科大学校 | 全学部 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 防衛大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 航空保安大学校 | 全学部 | 1 | 1 | ||
| 各省管轄大学計 | 全学部 | 3 | 4 | 7 | 5 |









